Lors du choix de votre driver de LED / transformateur de LED, veillez à ne pas prendre une puissance trop faible par rapport à votre appareil.
Choisissez un driver de LED / transformateur de LED d'une puissance supérieure (env. 33%) en Watts.
Pour déterminer la charge du driver de LED, il ne faut pas tenir compte de l'indication de puissance (en Watts) du fabricant mais de la consommation de courant réelle (en Ampères) de la LED.
Il faut prendre en considération que le courant de démarrage est nettement plus élevé.
Informations complémentaires
Voltage | 12v, 24v |
---|---|
Marque | Meanwell |
Caractéristique 24v
Marque | Meanwell |
Puissance absorbée | 300 |
Dimmable | Non |
Dimension (L x l x H) | 246x77x39,5 mm |
Caractéristiques | Classe 1 |
Tension | 24V DC |
Tension de sortie | 24V DC 12,5A |
Tension entrée | 100-305 Vac |
Protection IP | 67 |
Poids Net | 1,450Kg |
Emballage | Boîte |
Code barre | 3701213201204 |
Caractéristique 12v
Marque | Meanwell |
Puissance absorbée | 300 |
Dimmable | Non |
Dimension (L x l x H) | 246x77x39,5 mm |
Caractéristiques | Classe 1 |
Tension | 12V DC |
Tension de sortie | 12V DC 12,5A |
Tension entrée | 100-305 Vac |
Protection IP | 67 |
Poids Net | 1,450Kg |
Emballage | Boîte |
Code barre | 3701213201198 |
Produits similaires